Wednesday 1 April 2009

[ Liga Jerman ] - Klasemen Liga Jerman

Liga Jerman - Klasemen Liga Jerman, update Rabu, 1 April 2009. Bola mania indonesia berikut daftar Klasemen Liga Jerman. Kalo bola mania ingin berita bola terkini silahkan kunjungi berita bola, kalo anda bola mania kunjungi info bola. dan jika ingin melihat riview pertandingan silahkan kunjungi football videos. Untuk yang hobi surfing kunjungi G-Land, merupakan tempat surfing sangat menawan.

Klasemen Liga Jerman:
Bundesliga
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Hertha Berlin 25 15 4 6 39 - 29 49
2. Bayern Munich 25 14 6 5 55 - 33 48
3. Hamburg SV 25 15 3 7 39 - 36 48
4. Wolfsburg 25 14 5 6 52 - 31 47
5. TSG Hoffenheim 25 12 8 5 52 - 34 44
6. Stuttgart 25 12 6 7 46 - 38 42
7. Bayer Leverkusen 25 11 5 9 46 - 33 38
8. Borussia Dortmund 25 8 13 4 37 - 31 37
9. Schalke 04 25 10 6 9 34 - 30 36
10. Werder Bremen 25 8 8 9 46 - 35 32
11. FC Koln 24 8 5 11 27 - 34 29
12. Eintracht Frankfurt 25 6 8 11 30 - 38 28
13. Hannover 96 25 6 8 11 35 - 52 26
14. Bochum 25 5 10 10 29 - 39 25
15. Arminia Bielefeld 25 4 12 9 21 - 36 24
16. Borussia Monchengladbach 25 6 4 15 32 - 47 22
17. Energie Cottbus 25 5 5 15 21 - 44 20
18. Karlsruher SC 25 5 2 18 19 - 42 17

No comments:

Post a Comment