Thursday 9 April 2009

[ Liga Jerman ] - Klasemen Liga Jerman 2009

Liga Jerman - Klasemen Liga Jerman, update Kamis, 9 April 2009. Bola mania indonesia berikut daftar Klasemen Liga Jerman. Kalo bola mania ingin berita bola terkini silahkan kunjungi berita bola, kalo anda bola mania kunjungi info bola. dan jika ingin melihat riview pertandingan silahkan kunjungi football videos. Untuk yang hobi surfing kunjungi G-Land, merupakan tempat surfing sangat menawan.

Klasemen Liga Jerman:
Bundesliga
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Wolfsburg 26 15 5 6 57 - 32 50
2. Hertha Berlin 26 15 4 7 40 - 32 49
3. Bayern Munich 26 14 6 6 56 - 38 48
4. Hamburg SV 26 15 3 8 40 - 38 48
5. Stuttgart 26 13 6 7 48 - 39 45
6. TSG Hoffenheim 26 12 8 6 52 - 35 44
7. Schalke 04 26 11 7 8 36 - 27 40
8. Borussia Dortmund 26 9 13 4 40 - 32 40
9. Bayer Leverkusen 25 11 5 9 46 - 33 38
10. Werder Bremen 25 8 8 9 46 - 35 32
11. Eintracht Frankfurt 26 7 8 11 32 - 39 31
12. FC Koln 24 8 5 11 27 - 34 29
13. Hannover 96 25 6 8 11 35 - 52 26
14. Bochum 26 5 10 11 30 - 41 25
15. Arminia Bielefeld 26 4 12 10 21 - 38 24
16. Borussia Monchengladbach 25 6 4 15 32 - 47 22
17. Energie Cottbus 26 5 5 16 22 - 46 20
18. Karlsruher SC 25 5 2 18 19 - 42 17

1 comment:

  1. There is SHOCKING news in the sports betting world.

    It's been said that every bettor needs to see this,

    Watch this now or quit placing bets on sports...

    Sports Cash System - SPORTS CASINO ROBOT

    ReplyDelete